Downloads
Every datasheet, manual, warranty and safety sheet in one place. Filter by type or search by name.
| Document | For | Type | Size | |
|---|---|---|---|---|
| Deye AU product catalogue (Ver 4.3, 31 Mar 2026) | General | Brochure | 9.4 MB | Download |
| Amber registration with Deye ESS | Connectivity | Note | 649 KB | Download |
| 10-year warranty — Deye SUN series (AU/NZ, V2.17, Jul 2026) | AI-W5.1 All-in-One BESS · 3.6–12 kW + up to 50 kWh + 12 more models | Warranty | 354 KB | Download |
| 10-year warranty — All-in-One inverter | Warranty | Warranty | 253 KB | Download |
| Datasheet — AI-W5.1-B-ESS Series brochure (AU, V1.0, 28 Aug 2026) | AI-W5.1 All-in-One BESS · 3.6–12 kW + up to 50 kWh | Datasheet | 11.2 MB | Download |
| User manual — single-phase inverter (3.6–10 kW, AU, V1.1.1, 9 Jul 2026) | AI-W5.1 All-in-One BESS · 3.6–12 kW + up to 50 kWh | Manual | 10.9 MB | Download |
| User manual — three-phase inverter (5–12 kW, AU, V3.3.1, 10 Sep 2025 — the AS/NZS 4777.2 edition on Deye's AU site) | AI-W5.1 All-in-One BESS · 3.6–12 kW + up to 50 kWh | Manual | 9.0 MB | Download |
| User manual — AI-W5.1-B battery stacks, PDU1 & PDU3: installation and wiring (AU, issue 03, 30 Mar 2026) | AI-W5.1 All-in-One BESS · 3.6–12 kW + up to 50 kWh + 1 more models | Manual | 2.9 MB | Download |
| Datasheet — AI-W-B Series (AI-W5.1-B, AU, V1.0, 14 Mar 2026) | AI-W5.1-B Stackable Battery · 5.12 kWh | Datasheet | 2.7 MB | Download |
| Safety data sheet — AI-W5.1-B (RZUN012025-5735-DS1, issued 15 Dec 2025) | AI-W5.1-B Stackable Battery · 5.12 kWh | SDS | 508 KB | Download |
| 10-year warranty — AI-W-B batteries (AU, Feb 2026 revision) | AI-W5.1-B Stackable Battery · 5.12 kWh | Warranty | 1.5 MB | Download |
| Datasheet — BOS-B80 Pro-A3-Cabinet (V1.0, 2026-09-04) | BOS-B Pro-A3 Outdoor Solution · 128.6 / 192.9 kWh | Datasheet | 2.7 MB | Download |
| Brochure — BOS-B Pro-A3 Outdoor C&I ESS Solution (AU, V1.0, 2026-09-04) | BOS-B Pro-A3 Outdoor Solution · 128.6 / 192.9 kWh | Brochure | 3.9 MB | Download |
| Quick guide — BOS-B80 Pro-A3-Cabinet (AU, V02, 2026-09-07) | BOS-B Pro-A3 Outdoor Solution · 128.6 / 192.9 kWh | Quick guide | 2.3 MB | Download |
| Datasheet & solution brochure — BOS-B Pro-A3 + SG01HP3/SG02HP3 hybrid 29.9–80 kW (AU, V1.0, 2026-08-13) | BOS-B Pro-A3 High-Voltage Battery | Datasheet | 4.1 MB | Download |
| User manual — BOS-B Pro-A3 (EU/AU, EN, V08, 2026-08-10) | BOS-B Pro-A3 High-Voltage Battery | Manual | 4.7 MB | Download |
| Brochure — BOS-B Pro-A3 + 100/125 kW PCS, MPPT and STS (AU, V1.0, 2026-09-03) | BOS-B Pro-A3 High-Voltage Battery + 1 more models | Brochure | 2.3 MB | Download |
| Datasheet — BOS-G55-Cabinet (V1.0, 2026-09-08) | BOS-G Outdoor Solution · 51.2–97.28 kWh | Datasheet | 2.6 MB | Download |
| Brochure — BOS-G Pro Outdoor Solution with BOS-G55-Cabinet (AU, V1.0, 2026-09-07) | BOS-G Outdoor Solution · 51.2–97.28 kWh + 1 more models | Brochure | 4.4 MB | Download |
| Quick guide — BOS-G55-Cabinet (AU, EN, file dated 2026-09-07) | BOS-G Outdoor Solution · 51.2–97.28 kWh | Quick guide | 4.8 MB | Download |
| Brochure — BOS-G50-Cabinet & SE-G50-Cabinet (V1.0, 2026-03-20, EU edition) | BOS-G Outdoor Solution · 51.2–97.28 kWh | Brochure | 8.3 MB | Download |
| Quick installation guide — BOS-G50-Cabinet (EN, file dated 2026-02-11) | BOS-G Outdoor Solution · 51.2–97.28 kWh | Quick guide | 406 KB | Download |
| Datasheet — BOS-G Series (AU, V1.0, 2025-11-19) | BOS-G Outdoor Solution · 51.2–97.28 kWh + 1 more models | Datasheet | 3.3 MB | Download |
| Datasheet — BOS-G Pro Series brochure (V1.0, 2025-12-18; lists up to 17 modules, the AU maximum is now 16) | BOS-G Pro High-Voltage Battery · 25.6–81.92 kWh | Datasheet | 2 MB | Download |
| Installation and operation instructions — BOS-G Pro (Issue01, 2025-12-17) | BOS-G Pro High-Voltage Battery · 25.6–81.92 kWh | Manual | 5.3 MB | Download |
| Installation manual — BOS-G (V1.3, 2023-11) | BOS-G High-Voltage Battery · 15–61 kWh | Manual | 3.8 MB | Download |
| Safety data sheet (SDS) — BOS-GM5.1 (RZUN012025-2112-DS1, issued 2025-08-27) | BOS-G High-Voltage Battery · 15–61 kWh | SDS | 453 KB | Download |
| 10-year warranty — BOS-G (Australia, Deye ESS, 13 Dec 2025 revision) | BOS-G High-Voltage Battery · 15–61 kWh | Warranty | 1 MB | Download |
| Datasheet — Combiner Box-300A (V1.1, March 2023) | Combiner Box-300A Battery Busbar | Datasheet | 282 KB | Download |
| Installation guide — Combiner Box-300A (March 2023) | Combiner Box-300A Battery Busbar | Manual | 0.5 MB | Download |
| Datasheet — DL1000B-WIFI / -4G / -ETH stick loggers (Deye catalogue pp. 67–68, received June 2026) | Deye Data Loggers — DL1000B Wi-Fi, 4G & Ethernet | Datasheet | 2.8 MB | Download |
| Data logger Wi-Fi networking configuration | Deye Data Loggers — DL1000B Wi-Fi, 4G & Ethernet | Manual | 436 KB | Download |
| Telstra Wi-Fi connection guide | Deye Data Loggers — DL1000B Wi-Fi, 4G & Ethernet | Note | 490 KB | Download |
| Brochure — GE-F120-2/3/4H6 Series (AU, V1.1, 23 Apr 2026) | GE-F120 Outdoor Cabinet Battery · up to ~120 kWh | Brochure | 8.2 MB | Download |
| User manual — GE-F120-2H6/3H6/4H6 (AU, Issue 03, 31 Oct 2025) | GE-F120 Outdoor Cabinet Battery · up to ~120 kWh | Manual | 4.6 MB | Download |
| Safety data sheet (MSDS) — GE-F120-2H6 (issued 16 Jan 2025) | GE-F120 Outdoor Cabinet Battery · up to ~120 kWh | SDS | 451 KB | Download |
| Safety data sheet (MSDS) — GE-F120-3H6 (issued 16 Jan 2025) | GE-F120 Outdoor Cabinet Battery · up to ~120 kWh | SDS | 452 KB | Download |
| Safety data sheet (MSDS) — GE-F120-4H6 (issued 16 Jan 2025) | GE-F120 Outdoor Cabinet Battery · up to ~120 kWh | SDS | 451 KB | Download |
| Warranty — GE-F120 (Australia, Deye ESS, V1.2.2, Sep 2025) | GE-F120 Outdoor Cabinet Battery · up to ~120 kWh | Warranty | 2 MB | Download |
| Datasheet — ORION E GE-F128 Series Outdoor Battery Cabinet brochure (AU, V1.0, 2026-09-04) | GE-F128 Series Outdoor C&I Battery Cabinet · 96.5–128.6 kWh | Datasheet | 2.9 MB | Download |
| Brochure — ORION E GE-F128/F240/F256 + hybrid inverter + PCS 100–125 kW (AU, V1.0, 2026-09-04) | GE-F128 Series Outdoor C&I Battery Cabinet · 96.5–128.6 kWh + 1 more models | Brochure | 2.8 MB | Download |
| User manual — GE-F128 Series (EU edition, EN, V03, Issue A03, 2026-08) | GE-F128 Series Outdoor C&I Battery Cabinet · 96.5–128.6 kWh | Manual | 2.9 MB | Download |
| Datasheet — GE-F256 Series brochure (AU, V1.0, 2026-08-18) | GE-F240/F256 Series Outdoor C&I Battery Cabinet · 176.8–257.2 kWh | Datasheet | 2.1 MB | Download |
| Datasheet — GE-F240 Series brochure, GE-F176–F240 (AU, V1.0, 2026-08-25) | GE-F240/F256 Series Outdoor C&I Battery Cabinet · 176.8–257.2 kWh | Datasheet | 2.1 MB | Download |
| User manual — GE-F256-BC-2-A3 (EU edition, EN, Issue 03, 2026-07-30) | GE-F240/F256 Series Outdoor C&I Battery Cabinet · 176.8–257.2 kWh | Manual | 8.0 MB | Download |
| User manual — GE-F240 Series, GE-F176–F240 (EU edition, EN, Issue 06, 2026-08-25) | GE-F240/F256 Series Outdoor C&I Battery Cabinet · 176.8–257.2 kWh | Manual | 2.8 MB | Download |
| Brochure — GE-F60 Series (AU, 19 Nov 2025) | GE-F60 Outdoor HV C&I Battery Cabinet · 61 kWh | Brochure | 8.1 MB | Download |
| User manual — GE-F60 (AU, Issue 04, 13 Mar 2026) | GE-F60 Outdoor HV C&I Battery Cabinet · 61 kWh | Manual | 5.3 MB | Download |
| Safety data sheet (SDS) — GE-F60 (issued 15 Dec 2025) | GE-F60 Outdoor HV C&I Battery Cabinet · 61 kWh | SDS | 334 KB | Download |
| Warranty — GE-F60 (Australia, Deye ESS, 13 Dec 2025 revision) | GE-F60 Outdoor HV C&I Battery Cabinet · 61 kWh | Warranty | 1.3 MB | Download |
| Datasheet — RW-F10.2 (AU, Nov 2025) | RW-F10.2 Low-Voltage Battery · 10.24 kWh | Datasheet | 4.6 MB | Download |
| User manual — RW-F10.2 (V1.4) | RW-F10.2 Low-Voltage Battery · 10.24 kWh | Manual | 3.2 MB | Download |
| Warranty — RW-F10.2 (Australia) | RW-F10.2 Low-Voltage Battery · 10.24 kWh | Warranty | 832 KB | Download |
| Safety data sheet (SDS) — RW-F10.2 (RZUN012025-1542-DS1, July 2025) | RW-F10.2 Low-Voltage Battery · 10.24 kWh | SDS | 338 KB | Download |
| Datasheet — RW-M6.1-B | RW-M6.1-B Low-Voltage Battery | Datasheet | 257 KB | Download |
| User manual — RW-M6.1-B | RW-M6.1-B Low-Voltage Battery | Manual | 2.4 MB | Download |
| Warranty — RW-M6.1-B | RW-M6.1-B Low-Voltage Battery | Warranty | 2.4 MB | Download |
| Safety data sheet (SDS) — RW-M6.1-B | RW-M6.1-B Low-Voltage Battery | SDS | 420 KB | Download |
| Eastron SDM120 series manual (V1.2) | SDM120 CT Meter (Single-Phase) | Manual | 1.1 MB | Download |
| Eastron SDM630MCT 40mA manual, with ESCT-TA16 (V1.1, Chinese) | SDM630MCT Meter (Three-Phase) | Manual | 2.8 MB | Download |
| Datasheet — Deye LV 3U Battery Cabinet (file V1.2 / pages V1.1_202506, June 2025; SE-G5.1-Pro-B-Cabinet and -BC on pp. 2–3) | SE-G5.1 Pro-B Battery Cabinets | Datasheet | 0.7 MB | Download |
| Brochure — BOS-G50-Cabinet & SE-G50-Cabinet series (V1.0, 2026-03-20, EU edition; SE-G50-Cabinet on p. 3) | SE-G5.1 Pro-B Battery Cabinets | Brochure | 8.3 MB | Download |
| Installation instruction — SE-G5.1-Pro-B-Cabinet (June 2025) | SE-G5.1 Pro-B Battery Cabinets | Quick guide | 2.5 MB | Download |
| Installation instruction — SE-G5.1Pro-B-BC (V1, June 2025) | SE-G5.1 Pro-B Battery Cabinets | Quick guide | 1.6 MB | Download |
| Datasheet — SE-G5.1 Pro-B (AU, 20260115 V1.0) | SE-G5.1 Pro-B Stackable Battery · 5.12 kWh | Datasheet | 1.8 MB | Download |
| User manual — SE-G5.1 Pro-B (issue 05, March 2026) | SE-G5.1 Pro-B Stackable Battery · 5.12 kWh | Manual | 9.5 MB | Download |
| Datasheet — SUN-10/12K-SG02LP1-AU-AM3 (AU, Sep 2025) | SG02LP1 Single-Phase Hybrid · 10–12 kW | Datasheet | 265 KB | Download |
| User manual — SUN-(5-12)K-SG02LP1-AU-AM3 (AU, V3.3.0, Nov 2025) | SG02LP1 Single-Phase Hybrid · 10–12 kW | Manual | 7.6 MB | Download |
| Datasheet — SUN-5–25K-SG01HP3-AU-AM2 (AU, issue 2026-09-03) | SG01HP3 Three-Phase HV Hybrid · 10–25 kW | Datasheet | 3.0 MB | Download |
| User manual — SUN-5–25K-SG01HP3-AU-AM2 (AU, V2.4.1, 2025-06-07; Deye-hosted) | SG01HP3 Three-Phase HV Hybrid · 10–25 kW | Manual | 19 MB | Download |
| User manual — PCS + MPPT + STS (AU, V1.1.0, 2025-09-30) | 100/125 kW PCS + MPPT + STS · Modular C&I Power Conversion | Manual | 32 MB | Download |
| Datasheet — SUN-14/16K-SG01LP1-AU-AM3 (AU, Sep 2025) | SG01LP1 Single-Phase Hybrid · 14–16 kW | Datasheet | 352 KB | Download |
| User manual — SUN-(12-16)K-SG01LP1-AU-AM3 (AU, Ver. 2.2, Mar 2024) | SG01LP1 Single-Phase Hybrid · 14–16 kW | Manual | 7.2 MB | Download |
| Datasheet — SG05LP3 (14–20 kW, AU, Apr 2026) | SG05LP3 Three-Phase Hybrid · 14–20 kW | Datasheet | 2.9 MB | Download |
| User manual — SG05LP3 (AU, v2.2.0, Apr 2026) | SG05LP3 Three-Phase Hybrid · 14–20 kW | Manual | 10.7 MB | Download |
| Datasheet — SUN-29.9K-SG01HP3-AU-BM3 · SUN-40/50K-SG01HP3-AU-BM4 (AU, issue 2026-08-28) | SG01HP3 Three-Phase HV Hybrid · 29.9–50 kW | Datasheet | 292 KB | Download |
| Datasheet, earlier issue that also lists SUN-30K/35K-SG01HP3-AU-BM3 (AU, 2026-08-19) | SG01HP3 Three-Phase HV Hybrid · 29.9–50 kW | Datasheet | 274 KB | Download |
| User manual — SUN-29.9–50K-SG01HP3-AU-BM3/BM4 (AU, V2.4.1, 2026-08-10) | SG01HP3 Three-Phase HV Hybrid · 29.9–50 kW | Manual | 13 MB | Download |
| Datasheet — SUN-(3-6)K-SG04LP1-AU (AU, Jun 2026) | SG04LP1 Single-Phase Hybrid · 3–6 kW | Datasheet | 329 KB | Download |
| User manual — SUN-(3-6)K-SG04LP1-AU (AU, V4.0.0, Oct 2025) | SG04LP1 Single-Phase Hybrid · 3–6 kW | Manual | 10 MB | Download |
| Datasheet: SUN-3.6/4/4.6/5/6K-G04-AU (Deye AU, Dec 2025) | G04 / G02P1 Single-Phase String Inverter · 5–10 kW | Datasheet | 490 KB | Download |
| Datasheet: SUN-7/7.5/8K-G02P1-AU-AM2 (Deye AU, 25 Jul 2025) | G04 / G02P1 Single-Phase String Inverter · 5–10 kW | Datasheet | 232 KB | Download |
| Datasheet: SUN-9/10/10.5K-G02P1-AU-AM2 (Deye AU, 25 Jul 2025) | G04 / G02P1 Single-Phase String Inverter · 5–10 kW | Datasheet | 230 KB | Download |
| User manual: SUN-(3.6-6)K-G04-AU (AU, Ver 2.4, 7 Mar 2026) | G04 / G02P1 Single-Phase String Inverter · 5–10 kW | Manual | 5.0 MB | Download |
| User manual: SUN-(7-8)K-G02P1-AU-AM2 (AU, Ver 2.4, Jul 2025) | G04 / G02P1 Single-Phase String Inverter · 5–10 kW | Manual | 4.8 MB | Download |
| User manual: SUN-(9-10.5)K-G02P1-AU-AM2 (AU, Ver 2.4, Jul 2025) | G04 / G02P1 Single-Phase String Inverter · 5–10 kW | Manual | 5.1 MB | Download |
| Datasheet — SG04LP3 (5–12 kW, AU, 25 Jul 2025) | SG04LP3 Three-Phase Hybrid · 5–12 kW | Datasheet | 278 KB | Download |
| User manual — SG04LP3 (AU, V3.3.0, Oct 2025) | SG04LP3 Three-Phase Hybrid · 5–12 kW | Manual | 9.5 MB | Download |
| Catalogue: Deye Australia inverters, Ver 4.3 (31 Mar 2026); SUN-3–25K-G05-AU technical data for every size on pp. 13–18 | G05 Three-Phase String Inverter · 5–25 kW | Datasheet | 9.4 MB | Download |
| Datasheet: SUN-3–12K-G05-AU (Deye AU, updated 13 Dec 2025) | G05 Three-Phase String Inverter · 5–25 kW | Datasheet | 355 KB | Download |
| Datasheet: SUN-15K-G05-AU (Deye AU, updated 13 Dec 2025) | G05 Three-Phase String Inverter · 5–25 kW | Datasheet | 317 KB | Download |
| Datasheet: SUN-18/20/22/23/25K-G05-AU (Deye AU, 25 Jul 2025) | G05 Three-Phase String Inverter · 5–25 kW | Datasheet | 216 KB | Download |
| Installation manual: SUN-3–12K-G05-AU (AU, Ver 2.3, 17 Jun 2026) | G05 Three-Phase String Inverter · 5–25 kW | Manual | 4.7 MB | Download |
| Installation manual: SUN-15K-G05-AU (AU, Ver 2.3, 17 Jun 2026) | G05 Three-Phase String Inverter · 5–25 kW | Manual | 4.4 MB | Download |
| Installation manual: SUN-18/20K-G05-AU (AU, Ver 1.0, 17 Jun 2026) | G05 Three-Phase String Inverter · 5–25 kW | Manual | 6.8 MB | Download |
| Installation manual: SUN-25K-G05-AU (AU, Ver 2.3, 17 Jun 2026) | G05 Three-Phase String Inverter · 5–25 kW | Manual | 6.6 MB | Download |
| Datasheet — SUN-60/70/75/80K-SG02HP3-AU-EM6 (AU, 2025-07-25) | SG02HP3 Three-Phase HV Hybrid · 60–80 kW | Datasheet | 279 KB | Download |
| User manual — SUN-60/70/75/80K-SG02HP3-AU-EM6 (AU, V1.3.1, 2025-12-12) | SG02HP3 Three-Phase HV Hybrid · 60–80 kW | Manual | 14 MB | Download |
| Datasheet — SUN-(3.6-10)K-SG05LP1-AU-AM2-P (AU, Jul 2026) | SG05LP1 AM2-P Single-Phase Hybrid · 3.6–10 kW | Datasheet | 261 KB | Download |
| User manual — SUN-(3.6-10)K-SG05LP1-AU-AM2-P (AU, V1.1.0, Jul 2026) | SG05LP1 AM2-P Single-Phase Hybrid · 3.6–10 kW | Manual | 12.5 MB | Download |
| Commissioning steps — Deye smart devices, incl. the EV charger (Ver 1.1, Sep 2026) | Deye Smart EV Charger · 11 kW / 22 kW + 1 more models | Quick guide | 4.7 MB | Download |
| Brochure: Deye Wireless Energy Management System — Smart TX, Wireless CT, Smart EV Charger, smart plug and switch (AU, 31 Aug 2026 update) | Deye Smart EV Charger · 11 kW / 22 kW + 1 more models | Brochure | 7.1 MB | Download |
| Datasheet: Smart EV Charger SUN-EVSE11K01-AC / SUN-EVSE22K01-AC (AU, Deye, 21 Aug 2026 edition) | Deye Smart EV Charger · 11 kW / 22 kW | Datasheet | 331 KB | Download |
| Brochure: Smart EV Charger SUN-EVSE11K01-AC / SUN-EVSE22K01-AC (AU, 8 pages, Jul 2026) | Deye Smart EV Charger · 11 kW / 22 kW | Brochure | 3.7 MB | Download |
| Datasheet: Smart TX SUN-SMART-TXU1 (AU, Deye, 21 Aug 2026 edition) | Deye Smart TX & Wireless CT (LoRa) | Datasheet | 279 KB | Download |
| User manual: Smart TX SUN-SMART-TXU1 (Deye, Ver 1.4.0, Sep 2026; multi-market edition with US FCC wording, not an AU edition) | Deye Smart TX & Wireless CT (LoRa) | Manual | 5.0 MB | Download |
| Datasheet: Wireless CT SUN-SMART-CTU2-L / SUN-SMART-CTU2-WL (AU, Deye, 21 Aug 2026 edition) | Deye Smart TX & Wireless CT (LoRa) | Datasheet | 322 KB | Download |
No documents match those filters.